Hypotheekrentes NIBC Direct Hypotheek en NIBC Direct Extra Hypotheek
Perioden | NHG | t/m 65% MW | t/m 80% MW | t/m 95% MW | t/m 106% MW | t/m 115% MW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1.49% | 1.35% | 1.45% | 1.55% | 1.75% | 2.15% |
2 jaar | 1.54% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.80% | 2.20% |
3 jaar | 1.59% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.80% | 2.20% |
4 jaar | 1.59% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.80% | 2.20% |
5 jaar | 1.59% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.80% | 2.20% |
6 jaar | 1.65% | 1.64% | 1.74% | 1.84% | 2.04% | 2.44% |
7 jaar | 1.65% | 1.64% | 1.74% | 1.84% | 2.04% | 2.44% |
8 jaar | 1.65% | 1.64% | 1.74% | 1.84% | 2.04% | 2.44% |
9 jaar | 1.65% | 1.64% | 1.74% | 1.84% | 2.04% | 2.44% |
10 jaar | 1.65% | 1.64% | 1.74% | 1.84% | 2.04% | 2.44% |
12 jaar | 2.29% | 2.23% | 2.33% | 2.43% | 2.63% | 3.03% |
15 jaar | 2.29% | 2.25% | 2.35% | 2.45% | 2.65% | 3.05% |
17 jaar | 2.33% | 2.33% | 2.43% | 2.53% | 2.73% | 3.13% |
20 jaar | 2.16% | 2.37% | 2.47% | 2.57% | 2.77% | 3.17% |
25 jaar | 2.40% | - | - | - | - | - |
30 jaar | 2.40% | 2.54% | 2.64% | 2.74% | 2.94% | 3.34% |
Perioden | NHG | t/m 65% MW | t/m 80% MW | t/m 95% MW | t/m 106% MW | t/m 115% MW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1.59% | 1.45% | 1.55% | 1.65% | 1.85% | 2.25% |
2 jaar | 1.64% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.90% | 2.30% |
3 jaar | 1.69% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.90% | 2.30% |
4 jaar | 1.69% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.90% | 2.30% |
5 jaar | 1.69% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.90% | 2.30% |
6 jaar | 1.75% | 1.74% | 1.84% | 1.94% | 2.14% | 2.54% |
7 jaar | 1.75% | 1.74% | 1.84% | 1.94% | 2.14% | 2.54% |
8 jaar | 1.75% | 1.74% | 1.84% | 1.94% | 2.14% | 2.54% |
9 jaar | 1.75% | 1.74% | 1.84% | 1.94% | 2.14% | 2.54% |
10 jaar | 1.75% | 1.74% | 1.84% | 1.94% | 2.14% | 2.54% |
12 jaar | 2.39% | 2.33% | 2.43% | 2.53% | 2.73% | 3.13% |
15 jaar | 2.39% | 2.35% | 2.45% | 2.55% | 2.75% | 3.15% |
17 jaar | 2.43% | 2.43% | 2.53% | 2.63% | 2.83% | 3.23% |
20 jaar | 2.42% | 2.47% | 2.57% | 2.67% | 2.87% | 3.27% |
Overbruggingsrente NIBC Direct Hypotheek 2,75%
Overbruggingsrente NIBC Direct Extra Hypotheek 2,85%
- De risicoklasse t/m 115% MW is alleen van toepassing voor de Onderwater- of Restschuldhypotheek. Nieuwe hypotheken zijn alleen mogelijk met de NIBC Direct Extra Hypotheek. Niet van toepassing voor ondernemers korter dan 3 jaar.
- Voor een hypotheek voor ondernemers korter dan 3 jaar geldt de eerste 10 jaar een opslag van 0,30% op bovenstaande hypotheekrentes. Let op! De opslag geldt niet bij een NHG aanvraag.
- De 25 & 30 jaar vast hypotheek is alleen beschikbaar voor eerste NIBC Direct hypotheken. Niet beschikbaar voor meenemers, verhogingen en/of omzettingen.